Rechtsformunterschiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften
Die Entscheidung, welche Rechtsform gewählt werden soll, ist äußerst komplex. Dabei sind nicht nur steuerliche Überlegungen maßgeblich, sondern unter anderem auch sozialversicherungs-, zivil- und gesellschaftsrechtliche. Bei der Wahl der richtigen Rechtsform sollte daher unbedingt ein Experte zurate gezogen werden.
Personengesellschaft (OG, KG) | Kapitalgesellschaft (GmbH) | |
---|---|---|
Gründungskosten | Geringe Kosten. Der Gesellschaftsvertrag ist formfrei, Firmenbuch-Eintragungsgebühr. | Höhere Kosten. Der Gesellschaftsvertrag ist notariatsaktpflichtig, Firmenbuch-Eintragungsgebühr, Kapitalverkehrssteuer (1 % der einbezahlten Stammeinlage). |
Kapital | Der Gesellschafter leistet eine Kapitaleinlage in frei wählbarer Höhe; die Einlage einer Arbeitsleistung ist möglich | Mindestkapital einer GmbH beträgt € 35.000,00, davon muss die Hälfte bar einbezahlt werden. Ein Gesellschafter muss eine Mindeststammeinlage von € 70,00 leisten. Für Neugründer gibt es ein Gründungsprivileg seit 1.3.2014 (Stammkapital 10 Jahre lang: € 10.000,00). |
Haftung | OG: Gesellschafter sind Komplementäre KG: Es muss zumindest ein Gesellschafter ein Komplementär sein, die restlichen Gesellschafter sind Kommanditisten. Komplementäre haften unbeschränkt. Kommanditisten haften grundsätzlich beschränkt mit ihrer Hafteinlage. Die Höhe der Hafteinlage ist frei wählbar und wird im Firmenbuch eingetragen. | Beschränkte Haftung; Vorsicht bei eigenkapitalersetzenden Leistungen (Gesellschafterkredite an nicht kreditwürdige Kapitalgesellschaften). Verschuldensabhängige Geschäftsführer-Haftung für Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, verspätete Anmeldung der Insolvenz. |
Entnahmen/ Ausschüttung | Komplementär: Entnahme prinzipiell immer möglich. Kommanditist: nur ein Gewinnentnahmerecht. | Ausschüttung des Bilanzgewinnes aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses. |
Steuersubjekt/ Besteuerungssystematik | Transparenzprinzip: Nur der Gesellschafter ist Steuersubjekt. Die Gesellschaft hat ihren Gewinn/Verlust zu ermitteln, dieser Gewinn/Verlust ist jedoch nicht von der Gesellschaft zu versteuern, sondern ist entsprechend den Beteiligungsverhältnissen ihrer Gesellschafter aufzuteilen. Der Gewinn-/Verlustanteil unterliegt bei den Gesellschaftern der Einkommensteuer (ESt). Sonderbilanzen der Gesellschafter (zB für Firmenwert bei Beteiligungserwerb) ergänzen die Ergebnisermittlung. | Trennungsprinzip: Die Gesellschaft ist Steuersubjekt und unterliegt mit ihrem Gewinn der Körperschaftsteuer (KSt). Die Gewinnausschüttungen (Dividenden) der Kapitalgesellschaft an eine an ihr beteiligte natürliche Person werden wiederum mit der Kapitalertragsteuer (KESt) endbesteuert. Die KESt ist von der Kap.ges. an das Finanzamt abzuführen. Der Gesellschafter hat jedoch die Möglichkeit, die Dividenden zu veranlagen, wenn die Steuer aufgrund des ESt-Halbsatzes geringer ist als die KESt. Die KESt wird in diesem Fall auf die ESt angerechnet und mit dem übersteigenden Betrag erstattet. |
Verlustausgleich | Aufgrund des Transparenzprinzips werden Verluste den Gesellschaftern direkt zugerechnet. | Aufgrund des Trennungsprinzips bleiben die Verluste grundsätzlich bei der Gesellschaft. Abmilderung durch die Gruppenbesteuerung. |
Gewinnfreibetrag | Alle natürlichen Personen können einen Grundfreibetrag von 13 % des Gewinns geltend machen. Maximal jedoch 13 % von Euro 30.000. Zusätzlich steht ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag zu. In Summe kann der Freibetrag aber nicht mehr Euro 45.350 betragen. Den Grundfreibetrag können auch Basispauschalierer nutzen. | Kapitalgesellschaften können keinen Gewinnfreibetrag geltend machen. Ist der Geschäftsführer am Unternehmen wesentlich beteiligt (mehr als 25 %), so kann der Geschäftsführer selbst den Freibetrag in Anspruch nehmen. |
Thesaurierung | Nicht entnommene Gewinne werden nicht mehr begünstigt besteuert (seit 2009). | Wird der Gewinn nicht auf die Gesellschafter ausgeschüttet, entfällt die KESt von 25 % und es kommt nur zur KSt-Belastung von 25 %. Bei Ausschüttung Ertragsteuerbelastung von 43,75 % (25 % KSt + 25 % KESt). |
Leistungsbeziehungen zwischen Gesellschafter und Gesellschaft | Ertragsteuerlich ist kein Dienstverhältnis möglich; die Dienstleistungen stellen einen Vorweggewinn dar. Auch sonstige Vergütungen (Miete, Zinserträge, etc.) sind dem Gesellschafter als Gewinnanteil zuzurechnen. | Fremdübliche Leistungsbeziehungen zwischen Gesellschafter und Gesellschaft sind ergebniswirksam. Bis 25 %ige Beteiligung: Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Mehr als 25 %ige Beteiligung: Einkünfte aus selbständiger Arbeit. |
Sozialversicherung | Gesellschafter können entweder einer Pflichtversicherung nach ASVG oder GSVG unterliegen. Kommanditisten mit einer reinen Kapitalbeteiligung unterliegen keiner Pflichtversicherung. | Geschäftsführer mit Beteiligung bis zu 25 %: ASVG Beteiligung mehr als 25 % und weniger als 50 %: ASVG oder GSVG (je nach Gestaltung des Arbeitsvertrages). 50 und mehr Prozent: GSVG. |
Stand: 1. April 2014
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.